Котёл ZOTA LAVA 17
ZOTA LAVA 17. Тип котла — твёрдотопливный. Номинальная мощность 5-17 кВт. Отапливаемая площадь до 170 кв.м.. Объём топки 58 литров, глубина 496 мм. Объём зольника 10 литров. Объём теплоносителя в котле 35 литров. Присоединение дымохода — 150 мм. Размеры: высота 920 мм, ширина 490, глубина 905. Масса котла 142 кг.
Описание товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип котла | Твёрдотопливный |
Минимальная тепловая мощность (кВт) | 5 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 17 |
Рабочее давление не более (атм.) | 3 |
Площадь обогрева (кв.м.) | 170 |
КПД (%) | 75 |
Объём водяной камеры (литров) | 35 |
Объём загрузочной камеры сгорания (литров) | 58 |
Объём зольника (литров) | 10 |
Температура теплоносителя в котле не более (°C) | 90 |
Глубина топки (мм) | 496 |
Расход теплоносителя через котел при Δt = 10/20°C (л./мин) | 1.6/0.8 |
ПРИМЕНЯЕМОЕ ТОПЛИВО | |
Вид топлива (Дрова) | Да |
Вид топлива (Брикеты) | Да |
Вид топлива (Уголь) | Да |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Высота котла (мм) | 920 |
Ширина котла (мм) | 490 |
Глубина котла (мм) | 905 |
Масса котла (кг) | 142 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ | |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Разряжение за котлом при Qn, Па | 14-16 |
Разряжение за котлом при Qmin, Па | 8-12 |
Расход воздуха при Qmin и Qn (куб.м.) | 6/20 |
Температура уходящих газов при Qn и Qmin (°C) | 350/100 |
Аэродинамическое сопротивление аппарата (Па) | 12 |
Выбросы CO не более, %, при O2 10%. | 0.5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Установка Блок ТЭНа | Да |
Установка Комплекта TurboSET | Да |
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ Qn,кг/час | |
Угля бурого (19,8 МДж/кг) | 3.6 |
Угля длиннопламенного (25,92 МДж/кг) | 2.8 |
Дров (12,24 МДж/кг) | 5.8 |
Древесных брикетов (17,28 МДж/кг) | 4.1 |
Угольных брикетов (24,84 МДж/кг) | 2.9 |
ГАБАРИТЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ | |
Дверца загрузочная (мм) | 310х195 |
ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА при Qn и Qmin | |
От одной полной загрузки бурым углём (часов) | от 5.5 до 20 (Зависит от многих факторов) |
От одной полной загрузки длиннопламенным углём (часов) | от 5.5 до 20 (Зависит от многих факторов) |
Отзывов пока нет.