Котёл ZOTA LAVA 13
ZOTA LAVA 13. Тип котла — твёрдотопливный. Номинальная мощность 4-13 кВт. Отапливаемая площадь до 130 кв.м.. Объём топки 46 литров, глубина 396 мм. Объём зольника 7 литров. Объём теплоносителя в котле 30 литров. Присоединение дымохода — 150 мм. Размеры: высота 920 мм, ширина 490, глубина 805. Масса котла 130 кг.
Описание товара
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип котла | Твёрдотопливный |
| Минимальная тепловая мощность (кВт) | 4 |
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 13 |
| Рабочее давление не более (атм.) | 3 |
| Площадь обогрева (кв.м.) | 130 |
| КПД (%) | 75 |
| Объём водяной камеры (литров) | 30 |
| Объём загрузочной камеры сгорания (литров) | 46 |
| Объём зольника (литров) | 7 |
| Температура теплоносителя в котле не более (°C) | 90 |
| Глубина топки (мм) | 396 |
| Расход теплоносителя через котел при Δt = 10/20°C (л./мин) | 1.2/0.6 |
| ПРИМЕНЯЕМОЕ ТОПЛИВО | |
| Вид топлива (Дрова) | Да |
| Вид топлива (Брикеты) | Да |
| Вид топлива (Уголь) | Да |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла (мм) | 920 |
| Ширина котла (мм) | 490 |
| Глубина котла (мм) | 805 |
| Масса котла (кг) | 130 |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ | |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Разряжение за котлом при Qn, Па | 12-14 |
| Разряжение за котлом при Qmin, Па | 6-10 |
| Расход воздуха при Qmin и Qn (куб.м.) | 6/20 |
| Аэродинамическое сопротивление аппарата (Па) | 10 |
| Выбросы CO не более, %, при O2 10%. | 0.5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Установка Блок ТЭНа | Да |
| Установка Комплекта TurboSET | Да |
| ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ Qn,кг/час | |
| Угля бурого (19,8 МДж/кг) | 3.2 |
| Угля длиннопламенного (25,92 МДж/кг) | 2.4 |
| Дров (12,24 МДж/кг) | 5.1 |
| Древесных брикетов (17,28 МДж/кг) | 3.6 |
| Угольных брикетов (24,84 МДж/кг) | 2.5 |
| ГАБАРИТЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ | |
| Дверца загрузочная (мм) | 310х195 |
| ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА при Qn и Qmin | |
| От одной полной загрузки бурым углём (часов) | от 6 до 21 (Зависит от внешних факторов) |
| От одной полной загрузки длиннопламенным углём (часов) | от 7 до 24 (Зависит от внешних факторов) |

Отзывов пока нет.