Твердотопливный котел ZOTA Master-Х 32П
ZOTA MASTER X 32 П — Котел твердотопливный номинальной мощностью 10-32 кВт. Площадь отопления до 320 м2. Объём теплоносителя 48 литров. Объём топки 64 литра, а глубина 790 мм. Диаметр дымохода 150 мм. Размеры и вес: Высота 758 мм, Ширина 435 мм, Глубина 1147 мм, Масса 150 кг. Встроенная плита из чугуна для приготовления пищи. Топливо: уголь, дрова или топливные брикеты. Предусмотрена установка Блок ТЭНа до 9 кВт. КПД 73%. Подключение к отоплению 1 1/2.
Описание товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Артикул | MS 493112 0032 |
Тип котла | Твердотопливный |
Встроенная плита | Да |
Минимальная тепловая мощность (кВт) | 10 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 32 |
Рабочее давление не более (атм.) | 3 |
Площадь обогрева (кв.м.) | 320 |
КПД (%) | 73 |
Объём водяной камеры (литров) | 48 |
Объём зольника (литров) | 15 |
Температура теплоносителя в котле не более (°C) | 90 |
Объём топочного пространства (литров) | 64 |
Глубина топки (мм) | 790 |
Расход теплоносителя через котел при Δt = 10/20°C (л./мин) | 3.1/1.5 |
ПРИМЕНЯЕМОЕ ТОПЛИВО | |
Вид топлива (Дрова) | Да |
Вид топлива (Брикеты) | Да |
Вид топлива (Уголь) | Да |
Вид топлива (Газ) | Нет |
Вид топлива (Пеллеты) | Нет |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Высота котла (мм) | 758 |
Ширина котла (мм) | 435 |
Глубина котла (мм) | 1147 |
Масса котла (кг) | 150 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ) мм | нет данных |
Объём упаковки (куб.м.) | нет данных |
Вес в упаковке (кг) | нет данных |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПЛЕНИЮ | |
Присоединительные размеры | G 1 1/2. |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ | |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Разряжение за котлом при Qn, Па | 26-28 |
Разряжение за котлом при Qmin, Па | 17-19 |
Расход воздуха при Qmin и Qn (куб.м.) | 17/48 |
Температура уходящих газов при Qn и Qmin (°C) | 250/100 |
Аэродинамическое сопротивление аппарата (Па) | 22 |
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ | |
Газовая | Нет |
Пеллетная | Нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Установка Блок ТЭНа | Да, до 9 кВт |
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ Qn,кг/час | |
Угля бурого (19,8 МДж/кг) | 8.0 |
Угля длиннопламенного (25,92 МДж/кг) | 6.1 |
Дров (12,24 МДж/кг) | 13.0 |
Древесных брикетов (17,28 МДж/кг) | 9.1 |
Угольных брикетов (24,84 МДж/кг) | 6.4 |
ГАБАРИТЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ | |
Дверца загрузочная (мм) | 310х386 |
ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА при Qn и Qmin | |
От одной полной загрузки бурым углём (часов) | 4/15 |
От одной полной загрузки длиннопламенным углём (часов) | 4.5/16 |
Отзывов пока нет.