Котёл ВСКЗ-КОМФОРТ 14
Котлы длительного горения, они же полуавтоматические котлы ВСКЗ-КОМФОРТ 14-100кВт изготовленны из стали толщиной 6мм. Колосники водонаполненные. Топливом являются дрова,уголь,топливные брикеты. Длительность горения по практике достигает от 12 до 24 часов на угле, что достигается сравнительно большой загрузкой топлива и управлением подачей воздуха в топку посредством вентилятора,наддува управляемым микропроцессорным контроллером. Воздух нагнетаемый вентилятором нагревается, проходя по каналу прилегаемому к теплообменнику и подается под колосники, соответственно котел нижнего горения. Тело котла закрыто теплоизоляционным кожухом.
Описание товара
Технические Характеристики и описание | |||||||||||
Параметры | ед.изм. | Модель ВСКЗ-КОМФОРТ | |||||||||
14 | |||||||||||
Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 14 | |||||||||
КПД | % | 80 | |||||||||
Объём теплоносителя | л | 45 | |||||||||
Объём топки | л | 50 | |||||||||
Глубина топки | мм | 320 | |||||||||
Ширина топки | мм | 340 | |||||||||
Высота топки | мм | 411 | |||||||||
Рабочее давление теплоносителя в котле | кг/см2 | 2 | |||||||||
Присоеденительный диаметр подачи/обратки | мм | 50 | |||||||||
Наружный диаметр дымохода | мм | 159 | |||||||||
Высота дымохода | м | 4 | |||||||||
Масса котла | кг | 288 | |||||||||
Ширина котла полная (А) | мм | 510 | |||||||||
Высота котла (B) | мм | 1400 | |||||||||
Глубина котла (С) | мм | 800 | |||||||||
Глубина котла (с) | мм | 480 | |||||||||
номинальное напряжение питания | В | ~220 | |||||||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 120 |
Отзывов пока нет.