Котёл ZOTA Тополь-ВК 22
ZOTA ТОПОЛЬ ВК 22. Тип котла: Твердотопливный. Тепловая мощность 7-22 кВт. Отапливаемая площадь до 220 м2. Топливо: уголь, дрова или топливные брикеты. Возможна установка газовой или пеллетной горелки. Предусмотрена установка Блок ТЭНа до 9 кВт. КПД 75%. Объём теплоносителя 34.5 литров. Объём топки 49 литров. Глубина топки 496 мм. Дымоход 150 мм. Высота 870 мм. Ширина 440 мм. Глубина 905 мм. Масса 128 кг. Подключение к отоплению 1 1/2.
Описание товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Артикул | TP 493111 2022 |
Тип котла | твердотопливный |
Минимальная тепловая мощность (кВт) | 7 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 22 |
Рабочее давление не более (атм.) | 3 |
Площадь обогрева (кв.м.) | 220 |
КПД (%) | 75 |
Объём водяной камеры (литров) | 34.5 |
Объём загрузочной камеры сгорания (литров) | 49 |
Объём зольника (литров) | 10 |
Температура теплоносителя в котле не более (°C) | 95 |
Глубина топки (мм) | 496 |
Расход теплоносителя через котел при Δt = 10/20°C (л./мин) | 2.1/1.1 |
ПРИМЕНЯЕМОЕ ТОПЛИВО | |
Вид топлива (Дрова) | Да |
Вид топлива (Брикеты) | Да |
Вид топлива (Уголь) | Да |
Вид топлива (Газ) | Да (при установке горелки) |
Вид топлива (Пеллеты) | Да (при установке горелки) |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Высота котла (мм) | 870 |
Ширина котла (мм) | 440 |
Глубина котла (мм) | 905 |
Масса котла (кг) | 128 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ) мм | нет данных |
Объём упаковки (куб.м.) | нет данных |
Вес в упаковке (кг) | нет данных |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПЛЕНИЮ | |
Присоединительные размеры | G 1 1/2. |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ | |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Разряжение за котлом при Qn, Па | 19-21 |
Разряжение за котлом при Qmin, Па | 11-15 |
Расход воздуха при Qmin и Qn (куб.м.) | 10.0/33.0 |
Температура уходящих газов при Qn и Qmin (°C) | 350/150 |
Аэродинамическое сопротивление аппарата (Па) | 16 |
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ | |
Газовая | Да |
Пеллетная | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Установка Блок ТЭНа | Да, до 9 кВт |
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ Qn,кг/час | |
Угля бурого (19,8 МДж/кг) | 5.3 |
Угля длиннопламенного (25,92 МДж/кг) | 4.1 |
Дров (12,24 МДж/кг) | 8.6 |
Древесных брикетов (17,28 МДж/кг) | 6.1 |
Угольных брикетов (24,84 МДж/кг) | 4.3 |
ГАБАРИТЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ | |
Дверца загрузочная (мм) | 310х195 |
ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА при Qn и Qmin | |
От одной полной загрузки бурым углём (часов) | 6.0/20.1 |
От одной полной загрузки длиннопламенным углём (часов) | 8.1/27.0 |
Отзывов пока нет.