Котёл ZOTA Тополь-ВК 32
ZOTA ТОПОЛЬ ВК 32. Тип котла: Твердотопливный. Тепловая мощность 10-32 кВт. Отапливаемая площадь до 320 м2. Топливо: уголь, дрова или топливные брикеты. Возможна установка газовой или пеллетной горелки. Предусмотрена установка Блок ТЭНа до 9 кВт. КПД 75%. Объём теплоносителя 39 литров. Объём топки 58 литров. Глубина топки 596 мм. Дымоход 150 мм. Высота 870 мм. Ширина 440 мм. Глубина 1005 мм. Масса 143 кг. Подключение к отоплению 1 1/2.
Описание товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Артикул | TP 493111 2032 |
Тип котла | твердотопливный |
Минимальная тепловая мощность (кВт) | 10 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 32 |
Рабочее давление не более (атм.) | 3 |
Площадь обогрева (кв.м.) | 320 |
КПД (%) | 75 |
Объём водяной камеры (литров) | 39 |
Объём загрузочной камеры сгорания (литров) | 58 |
Объём зольника (литров) | 13 |
Температура теплоносителя в котле не более (°C) | 95 |
Глубина топки (мм) | 596 |
Расход теплоносителя через котел при Δt = 10/20°C (л./мин) | 3.1/1.5 |
ПРИМЕНЯЕМОЕ ТОПЛИВО | |
Вид топлива (Дрова) | Да |
Вид топлива (Брикеты) | Да |
Вид топлива (Уголь) | Да |
Вид топлива (Газ) | Да (при установке горелки) |
Вид топлива (Пеллеты) | Да (при установке горелки) |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Высота котла (мм) | 870 |
Ширина котла (мм) | 440 |
Глубина котла (мм) | 1005 |
Масса котла (кг) | 143 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ) мм | нет данных |
Объём упаковки (куб.м.) | нет данных |
Вес в упаковке (кг) | нет данных |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПЛЕНИЮ | |
Присоединительные размеры | G 1 1/2. |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ | |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Разряжение за котлом при Qn, Па | 24-26 |
Разряжение за котлом при Qmin, Па | 15-19 |
Расход воздуха при Qmin и Qn (куб.м.) | 14.0/42.0 |
Температура уходящих газов при Qn и Qmin (°C) | 350/150 |
Аэродинамическое сопротивление аппарата (Па) | 20 |
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ | |
Газовая | Да |
Пеллетная | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Установка Блок ТЭНа | Да, до 9 кВт |
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ Qn,кг/час | |
Угля бурого (19,8 МДж/кг) | 7.8 |
Угля длиннопламенного (25,92 МДж/кг) | 6.0 |
Дров (12,24 МДж/кг) | 12.6 |
Древесных брикетов (17,28 МДж/кг) | 8.9 |
Угольных брикетов (24,84 МДж/кг) | 6.2 |
ГАБАРИТЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ | |
Дверца загрузочная (мм) | 310х195 |
ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА при Qn и Qmin | |
От одной полной загрузки бурым углём (часов) | 5.0/16.7 |
От одной полной загрузки длиннопламенным углём (часов) | 6.5/21.7 |
Отзывов пока нет.