Котёл ВСКЗ-ДУО 330
Автоматический котёл VSKZ-ДУО 330 (330 кВт). Удаленное управление котла: промышленный твердотопливный котел VSKZ-ДУО 330 кВт оснащается GSM-модулем управления DM-350 для управление котлом длительного горения с помощью мобильного телефона Android (опционально). Внутренние, наиболее загруженные и подвергнутые термическому воздействию части теплообменника VSKZ-ДУО 330 выполнены из стали толщиной 10 мм. остальные внутренние части теплообменника – из стали 6 мм. Не термозагруженные внешние части выполнены из стали толщиной 6 мм. Твердотопливный автоматический котел ВСКЗ EKO (DUO) имеет 2 независимые горелки.
Описание товара
Параметры | Единица измерения | Модель VSKZ-ДУО |
330 | ||
Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 330 |
КПД | % | 82-90 |
Объём теплоносителя | л | |
Рабочее давление теплоносителя в котле | кг/см2 | 2 |
Присоединительный диаметр подачи/обратки | мм | 76 |
Объём стандартного бункера | л | 2000 |
Объём зольника | л | |
Диаметр дымохода | мм | 326 |
Высота дымохода не менее | м | 4 |
Масса котла | кг | |
Ширина котла полная (G) | мм | 1250 |
Ширина без топливоподачи (E) | мм | 1220 |
Глубина котла общая (B) | мм | 1090 |
Глубина котла (C) | мм | 2760 |
Глубина котла (L) | мм | 1410 |
Глубина бункера (F) | мм | 1250 |
Ширина крышки (H) | мм | 1100 |
Высота котла (A) | мм | 2050 |
Высота бункера (D) | мм | 2470 |
номинальное напряжение питания | В | ~220 ± 10% |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 1500 |
Отзывов пока нет.